生意社DMF频道 > 进出口

DMF商品进出口数据

HS:29241910  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 2367 46886 19.808 7598921 5839835 0.769
2017-06 10452 144726 13.847 8515397 6571176 0.772
2017-05 4363 112103 25.694 10407191 8505094 0.817
2017-04 2012 53851 26.765 6216572 5025710 0.808
2017-03 3540 135650 38.319 8371180 6376887 0.762
2017-02 7751 115427 14.892 10174097 7033126 0.691
2017-01 868 59674 68.749 6651040 5238966 0.788
2016-12 26869 106521 3.964 4654837 3226567 0.693
2016-11 24755 131230 5.301 6073074 3896863 0.642
2016-10 2656 81347 30.628 7823315 4633333 0.592
2016-09 37142 115468 3.109 7053488 4197417 0.595
2016-08 23809 99342 4.172 10666391 6917070 0.648
合计: 146584 1202225 8.202 94205503 67462044 0.716
备注:HS 29241910(DMF)